Machine de découpe de tuyau laser elliptique à fibre de coupe
Image du produit
Caractéristique du produit
| Portique | ![]() | Aluminium moulé pour TOUTES les puissances de sortie de source laser |
| Lit de machine | ![]() | Panneau en acier soudé de 16-25mm (Traitement thermique, fraisage CNC) |
| Mandrin | ![]() | Mandrin pneumatique automatique à l'avant et à l'arrière |
| Chargement | ![]() | Chargement manuel du dos |
Paramètre de coupe
(prenez Raycus 1000w comme exemple)
Raycus 1000w | ||||
Matériel | Épaisseur | Vitesse de coupe | Puissance | Gaz |
Acier inoxydable | 1 | 21 | 100% | Azote |
2 | 6 | |||
3 | 2,5 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.6 | |||
Acier au carbone | 1 | 15 | 98% | Oxygène |
2 | 5.5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 2,5 | |||
5 | 1,7 | |||
6 | 1,5 | |||
8 | 0,9 | |||
dix | 0.6 | |||
Laiton | 1 | 20 | 100% | Azote |
2 | 4 | |||
3 | 1,5 | |||
Aluminium | 1,5 | 6 | 100% | Azote |
2,5 | 3,5 | |||
3 | 1,5 | |||
La configuration
Couper des échantillons

étiquette à chaud: elliptique tube coupe fibre laser machine de découpe, Chine, fabricant, prix


















