Machine de découpe laser pour tôle ACME LP-4020ST - 170

Présentation rapide de la configuration
Raycus3,000 WattFfibre LaserSsource | Tête de coupe Raytools BM110 |
Seul40002000millimètre Table de découpe | CypCoupe3000s système de découpe CNC |
6000170mm coupe-tube | YASKAWAServoMmoteurDfleuve |
Logiciel d'imbrication Tubes-lite | Vanne proportionnelle SMC |
Hanli Industriel WaprèsCHiller | HIWINYYCDoublure GguideRtoutÉtagère |
SchneiderEélectriquePart | Ventilateur d'air de dépoussiérage |
Système de lubrification à l'huile automatique | Commutation rapide de la fonction de coupe de tube/feuille |
Info technique
Pièces de machines | Spécifications techniques | |
Taille de coupe | 4000x2000mm | |
Axe X- | Voyage(mm) | 2050 |
Non-Charger MAX. Vitesse (m/min) | 120 | |
Axe-Y | Voyage(mm) | 4050 |
Non-Charger MAX. Vitesse (m/min) | 120 | |
Axe-Z | Voyage(mm) | 100 |
Non-Charger MAX. Vitesse (m/min) | 80 | |
De faceMandrin | MaxPlage de serrage | 170170 carré |
Non-Charger MAX. Vitesse de rotation | 80 tr/min | |
Mandrin arrière | Voyage(mm) | 6020 |
Non-Charger MAX. Vitesse (m/min) | 60 | |
Précision de positionnement | ±0.03/1000 mm | |
Répéter la précision de positionnement | ±0.02/1000 mm | |
Source de courant | 380V, 50/60HZ | |
Gaz de coupe auxiliaire | Oxygène / Azote / Air comprimé | |
Poids de la machine | 5Tonnes | |
Taille de l'appareil | 7535x3533x1750mm (LWH) | |
Échantillon de coupe


étiquette à chaud: Machine de découpe laser à fibre combinée pour tôle et tube, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix








