
Configuration principale
Non. | Article | QTÉ | MARQUE |
1. | Source laser | 1 | Optionnel |
2. | Tête laser | 1 | Optionnel |
3. | Système de coupe | 1 | TubePro |
4. | Mandrin avant | 1 | Mandrin pneumatique à course complète (mandrin carré/rond de 350 mm) |
5. | Mandrin arrière | 1 | Mandrin pneumatique laser ACME |
6. | Corps de machine | 1 | Laser ACME |
7. | Pièces électriques | 1 | Schneider、Chint |
8. | Pièces pneumatiques | 1 | SMC |
9. | Guidage linéaire de précision, vis | 1 | Taïwan Hiwin/Configuration équivalente |
10. | Engrenages de précision, crémaillères | 1 | Taïwan YYC/Configuration équivalente |
11. | Accessoires de machines-outils | 1 | adaptation |
12. | Servomoteur et pilote | 1 | Panasonic (Bus)/Configuration équivalente |
13. | Réducteur | 1 | Motovario/Shimpo/Configuration équivalente |
14. | Rack de réception | 1 | Laser ACME |
15. | Dispositif de support de tuyau | 1 | Assistance au suivi des servos |
16. | Vanne proportionnelle de régulation d'oxygène | 1 | SMC |
17. | Refroidisseur d'eau | 1 | Standard |
18. | Logiciel d'imbrication | 1 | Logiciel d'imbrication de tuyaux TubesT Professional |
19. | système CNC | 1 | FSCUT5000 |
20. | Mangeoire | 1 | Laser ACME (facultatif) |
Paramètres techniques
Non. | Article | Paramètre |
1. | Modèle | LT-9035EF |
2. | Couper la longueur du tuyau | 9300mm |
3. | Puissance hôte (sans source laser) | 30KW |
4. | Couper la queue | 100mm |
5. | Course de l'axe Y | 10m |
6. | Course de l'axe X | 800mm |
7. | Course de l'axe Z | 400 mm |
8. | Support sur la partie d'alimentation | 4 |
9. | Précision de positionnement des axes X, Y | ±0.03mm/1000mm |
10. | Précision de positionnement de répétition des axes X, Y | ±0.02/1000mm |
11. | Longueur d'épissure | 3m,4.5m,6m(personnalisable) |
12. | Taille du corps de l'équipement | 17710 × 2465 × 2410 mm (L × l × H, partie de réponse de 6 m) |
13. | Diamètre du tuyau de coupe | DiamètreΦ/口16-340mm |
14. | Puissance laser | Optionnel |
15. | Poids total | 7 tonnes |
16. | l'approvisionnement en électricité | 380v50Hz±10% |
17. | Accélération maximale | 1.2G |
18. | Puissance de bénédiction maximale du mandrin avant | 300kg |
19. | Poids du mandrin unique supportable | 300kg |
20. | Queue | 100mm |
21. | Distance de mouvement du mandrin avant | 1000mm |
22. | Vitesse d'avance maximale | 83 m/min |
23. | Système de contrôle | FSCUT5000 |
24. | Vitesse maximum | 60tr/min |
25. | Gaz de coupe auxiliaire | Oxygène, azote, air comprimé |
étiquette à chaud: nouvelle machine amovible deux mandrins lt-9035ef, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, prix









